| Uvedení do provozu | 11/12/1997 |
| Najeté km | 358 000 |
| Datum výroby podvozku | 30/06/1997 |
| Datum kontroly stavu/technické kontroly | 29/11/2012 |
| Typ kontroly stavu | FN60F738NMOD |
| Datum tachografu | 08/11/2012 |
| Fiskální výkon | 09 |
| Výkon | 106 |
| Číslo soupravy | VF6FN60A000009058 |
| Evropská norma | 2 |
| Váha plně naloženého vozidla | 4.74 |
| Váha plně naloženého vozidla s návěsem nebo přívěsem | 7.740 |
| Váha nenaloženého vozidla | 3.225 |
| Užitečné rozměry | 2,77 x 1,70 x 1,90 m. |
| 8 500,00 € bez DPH |
PŘEVODOVÝ SYSTÉM
PĚTISTUPŇOVÁ PŘEVODOVKA
KAROSÉRIE
NÁKLADNÍ VŮZ PRO PŘEPRAVU VOZIDEL
KABINA
JEDNOTNÁ BARVA
KABINA DVOJITÁ
PODVOZEK
BOČNÍ DVEŘE PRAVÉ
KUFR NA NÁŘADÍ
NÁDRŽ 80 L
MECHANICKÉ ODPRUŽENÍ
ROZMĚR PNEUMATIK JINÝ
PŘÍSLUŠENSTVÍ
BRAS COULISSANTS
ZADNÍ DVEŘE JINÉ
HYDRAULICKÝ AGREGÁT
99 avenue d'Occitanie
36250 SAINT MAUR
Francie
Tel. : +33 (0)2 54 60 22 84
Fax : +33 (0)2 54 27 86 73
E-mail : chateauroux-pl@truckplus.fr
Zajímat by vás mohly i tyto vozy :