| Uvedení do provozu | 06/01/2005 |
| Najeté km | 685 000 |
| Datum výroby podvozku | 19/10/2004 |
| Datum kontroly stavu/technické kontroly | 08/08/2012 |
| Typ kontroly stavu | 11GTA1 |
| Fiskální výkon | 32 |
| Výkon | 480 |
| Číslo soupravy | VF611GTA000134954 |
| Evropská norma | 3 |
| Váha plně naloženého vozidla | 19 |
| Váha plně naloženého vozidla s návěsem nebo přívěsem | 40.0 |
| Váha nenaloženého vozidla | 7473 |
PŘEVODOVÝ SYSTÉM
E-TECH
RETARDÉR INTARDER
ZF16
KABINA
RÁDIO
KLIMATIZACE
AUTOMATICKÉ TOPENÍ
KABINA HLUBOKÁ 1 LEHÁTKO
PODVOZEK
VZDUCHOVÉ ODPRUŽENÍ
ABS
Route de Toulouse Grandfonds BP 252
47007 AGEN
Francie
Tel. : +33 (0)5 53 96 19 39
Fax : +33 (0)5 53 68 09 15
E-mail : saubeau@Truckplus.fr
Zajímat by vás mohly i tyto vozy :